BCS Nest Logo
๐Ÿ† BCS Nest - Online Exam Merit List

๐Ÿ“ Exam ID = 1018 (Total MCQ = 200)

เงซเงฆเฆคเฆฎ เฆฌเฆฟเฆธเฆฟเฆเฆธ เฆชเงเฆฐเฆฟเฆฒเฆฟเฆฎเฆฟเฆจเฆพเฆฐเฆฟ

๐Ÿ‘ฅ Total Participants = 3088

๐Ÿ“Š Exam Total Marks = 200
โœ… 60% marks is counted as Pass Marks

๐Ÿ• Generated on Monday, 09-11-2026, 03:21:23 PM

โ„น๏ธ R = Right, W = Wrong, B = Blank. If same marks, first submitter ranks first.

# Name R W B Marks Status
1 Kabbo Chowdhury 179 11 10 173.50 โœ… Pass
2 Tasnim Ahmed 165 15 20 157.50 โœ… Pass
3 Orpita 166 21 13 155.50 โœ… Pass
4 Sanzida Sumaiya Suchana 164 22 14 153.00 โœ… Pass
5 MD. SOHEL MRIDHA 152 23 25 140.50 โœ… Pass
6 Nazrul Islam 152 27 21 138.50 โœ… Pass
7 Namazzudys 148 25 27 135.50 โœ… Pass
8 Md. Sohel Mridha 148 27 25 134.50 โœ… Pass
9 Nazrul Islam 149 30 21 134.00 โœ… Pass
10 Estiak Ahammed 145 23 32 133.50 โœ… Pass
11 Abrar Adib(NSTU) 144 25 31 131.50 โœ… Pass
12 Mohammad Huzaifa 144 26 30 131.00 โœ… Pass
13 Asiful Islam Shawon 145 29 26 130.50 โœ… Pass
14 Md Shahadat 146 31 23 130.50 โœ… Pass
15 Tasfirul Siyam 144 27 29 130.50 โœ… Pass
16 Rudra Nil Saha Anubhab 148 35 17 130.50 โœ… Pass
17 Rubel Mia 145 29 26 130.50 โœ… Pass
18 N 140 19 41 130.50 โœ… Pass
19 Frivolous Guy 143 26 31 130.00 โœ… Pass
20 MD. MAHODI ATIK SHUVO 144 29 27 129.50 โœ… Pass
21 Farhan 143 28 29 129.00 โœ… Pass
22 Syed Siddique Mridul 137 16 47 129.00 โœ… Pass
23 Mehedi Hasan 141 25 34 128.50 โœ… Pass
24 Sagor 143 29 28 128.50 โœ… Pass
25 Rovia 139 22 39 128.00 โœ… Pass
26 NL 137 18 45 128.00 โœ… Pass
27 Nahiduzzaman nahid 146 36 18 128.00 โœ… Pass
28 S J 139 24 37 127.00 โœ… Pass
29 Don 139 24 37 127.00 โœ… Pass
30 Shuvo 143 32 25 127.00 โœ… Pass
31 Rabbi Hasan 133 12 55 127.00 โœ… Pass
32 xyzzz 144 34 22 127.00 โœ… Pass
33 Milon mia 141 28 31 127.00 โœ… Pass
34 ROKON 138 23 39 126.50 โœ… Pass
35 Md. Rakib Shahariar 141 29 30 126.50 โœ… Pass
36 Md. Marzan Habib Fahim 139 25 36 126.50 โœ… Pass
37 Na 139 25 36 126.50 โœ… Pass
38 Mohammad Abdullah 137 22 41 126.00 โœ… Pass
39 Md. Nahid Mustafa 142 32 26 126.00 โœ… Pass
40 Manik Hussain 139 26 35 126.00 โœ… Pass
41 MD. SABBIR HOSSAIN 146 40 14 126.00 โœ… Pass
42 Karim 141 30 29 126.00 โœ… Pass
43 Evan 137 23 40 125.50 โœ… Pass
44 Koushik Ahmed 144 37 19 125.50 โœ… Pass
45 Sami 145 40 15 125.00 โœ… Pass
46 Ishmam Sharkar 138 27 35 124.50 โœ… Pass
47 Tahmid 137 25 38 124.50 โœ… Pass
48 TOFAYEL AHMED 141 33 26 124.50 โœ… Pass
49 MD. RUHUL AMIN 140 31 29 124.50 โœ… Pass
50 Kazi Mahmudur Rahman 135 21 44 124.50 โœ… Pass
51 Md. Rubayet hasan 137 25 38 124.50 โœ… Pass
52 Asadullah 143 37 20 124.50 โœ… Pass
53 Yeanat ali 134 19 47 124.50 โœ… Pass
54 S Islam 141 34 25 124.00 โœ… Pass
55 AKTARUZZAMAN 135 22 43 124.00 โœ… Pass
56 Wasif 143 38 19 124.00 โœ… Pass
57 Md. Sabbir 137 26 37 124.00 โœ… Pass
58 Md Nasir Uddin 146 44 10 124.00 โœ… Pass
59 Chomo Long Pa 128 8 64 124.00 โœ… Pass
60 Asif Karim 140 32 28 124.00 โœ… Pass
61 Faiyaz Rashid Nabil 135 22 43 124.00 โœ… Pass
62 Tahmid Ahshan 143 38 19 124.00 โœ… Pass
63 Aref 138 28 34 124.00 โœ… Pass
64 Arif 136 24 40 124.00 โœ… Pass
65 Sharif Osman 133 18 49 124.00 โœ… Pass
66 Anirudha Kundu 136 25 39 123.50 โœ… Pass
67 MD. MEHARAJ MOJUMDER 140 33 27 123.50 โœ… Pass
68 Megh 142 37 21 123.50 โœ… Pass
69 ?????? ????? 136 25 39 123.50 โœ… Pass
70 Mb 136 25 39 123.50 โœ… Pass
71 Messi 140 33 27 123.50 โœ… Pass
72 Zahed Bhuiyan 141 36 23 123.00 โœ… Pass
73 GAZI HASIBUR RAHMAN HASIB 136 26 38 123.00 โœ… Pass
74 Kazi Mahmudur Rahman 134 22 44 123.00 โœ… Pass
75 Manik Hussain 137 28 35 123.00 โœ… Pass
76 Sport Loving 134 22 44 123.00 โœ… Pass
77 Ezazul Hakim 134 23 43 122.50 โœ… Pass
78 Alamgir Hossen 140 35 25 122.50 โœ… Pass
79 pitush 142 39 19 122.50 โœ… Pass
80 S 138 31 31 122.50 โœ… Pass
81 Ahamed 135 25 40 122.50 โœ… Pass
82 Sultana Razia 139 33 28 122.50 โœ… Pass
83 Naeem Imtiaz 140 35 25 122.50 โœ… Pass
84 ???? ??????? ?? 132 19 49 122.50 โœ… Pass
85 Limon Hossain 141 37 22 122.50 โœ… Pass
86 Md. Ismail Husen 126 7 67 122.50 โœ… Pass
87 ???????? ???? 133 21 46 122.50 โœ… Pass
88 jhk 130 15 55 122.50 โœ… Pass
89 FARHANA AKTER 141 37 22 122.50 โœ… Pass
90 ?????? ???? 141 38 21 122.00 โœ… Pass
91 Tofayel 139 34 27 122.00 โœ… Pass
92 Saruar 143 42 15 122.00 โœ… Pass
93 SHAHID CU ENGISH 136 28 36 122.00 โœ… Pass
94 Mafinur Siam 138 32 30 122.00 โœ… Pass
95 ?? ?????? ????? 133 22 45 122.00 โœ… Pass
96 Basudeb Sutradhar 143 42 15 122.00 โœ… Pass
97 Abu Salahuddin 131 19 50 121.50 โœ… Pass
98 Shadikur Rahman 137 31 32 121.50 โœ… Pass
99 Palabo na ??? 138 33 29 121.50 โœ… Pass
100 Ripon Miah 136 29 35 121.50 โœ… Pass
101 MD.ENAMUL HAQUE 138 33 29 121.50 โœ… Pass
102 Akib Hasan 138 33 29 121.50 โœ… Pass
103 Abu Bakar 133 23 44 121.50 โœ… Pass
104 Sifat 136 29 35 121.50 โœ… Pass
105 SUMON MIA 141 39 20 121.50 โœ… Pass
106 Mahmud Hasan 136 29 35 121.50 โœ… Pass
107 ROKIBUL HASAN 131 19 50 121.50 โœ… Pass
108 Rizu 131 20 49 121.00 โœ… Pass
109 MD RAMJAN ALI 138 34 28 121.00 โœ… Pass
110 Nasrin Sultana 134 26 40 121.00 โœ… Pass
111 Ashik 138 34 28 121.00 โœ… Pass
112 RONY BARMAN 136 30 34 121.00 โœ… Pass
113 Shameem Ahmed 136 30 34 121.00 โœ… Pass
114 Meow 134 26 40 121.00 โœ… Pass
115 Md Jobaidur Rahman 133 24 43 121.00 โœ… Pass
116 NILLOTPAL SARKER 137 33 30 120.50 โœ… Pass
117 Tashdid Abbasy Tonmoy 134 27 39 120.50 โœ… Pass
118 Md. Majharul Islam 131 21 48 120.50 โœ… Pass
119 Miraz 140 39 21 120.50 โœ… Pass
120 MD MOSHARAF HOSSEN NAIEM 140 39 21 120.50 โœ… Pass
121 Fazle Rabbi Zisa 136 31 33 120.50 โœ… Pass
122 Md.Al-Imran 136 31 33 120.50 โœ… Pass
123 MD SARIF HASAN 133 25 42 120.50 โœ… Pass
124 Md. Shajib Hossain 136 31 33 120.50 โœ… Pass
125 Sajeeb 144 48 8 120.00 โœ… Pass
126 RASEL AHMED 134 28 38 120.00 โœ… Pass
127 ????? ??? 132 24 44 120.00 โœ… Pass
128 Shah Newaj 140 40 20 120.00 โœ… Pass
129 Ashraful Morsalin 129 18 53 120.00 โœ… Pass
130 SHAKIB MIA 133 26 41 120.00 โœ… Pass
131 Rishad 137 34 29 120.00 โœ… Pass
132 MD.Golam Rabbi 135 30 35 120.00 โœ… Pass
133 ss 137 34 29 120.00 โœ… Pass
134 Kamrul 135 31 34 119.50 โŒ Fail
135 ?????? 130 21 49 119.50 โŒ Fail
136 Rafi 138 37 25 119.50 โŒ Fail
137 Sabbir Ahmed 139 39 22 119.50 โŒ Fail
138 Lifan 130 21 49 119.50 โŒ Fail
139 Md. Mahfuzul Islam 134 29 37 119.50 โŒ Fail
140 Mehedi Hasan Molla 130 21 49 119.50 โŒ Fail
141 Mad 128 17 55 119.50 โŒ Fail
142 Sarwar 131 23 46 119.50 โŒ Fail
143 Ezaz 131 24 45 119.00 โŒ Fail
144 Md. Hamimur Jakir Shishir 135 32 33 119.00 โŒ Fail
145 Shuvo 135 32 33 119.00 โŒ Fail
146 ABDULLAH AL MAMUN 128 18 54 119.00 โŒ Fail
147 MD ZAHID HASAN 134 30 36 119.00 โŒ Fail
148 Munna 135 32 33 119.00 โŒ Fail
149 Abdul Momin 127 16 57 119.00 โŒ Fail
150 Sajib Kumar Paul 133 28 39 119.00 โŒ Fail
151 ZOHIRUL ISLAM 133 28 39 119.00 โŒ Fail
152 Hamim 129 20 51 119.00 โŒ Fail
153 Md Abdullah Al Rakib 130 22 48 119.00 โŒ Fail
154 ESSA MOHAMMAD TAREK 131 24 45 119.00 โŒ Fail
155 M S Fahim 134 30 36 119.00 โŒ Fail
156 Tanvir Ahmed 137 36 27 119.00 โŒ Fail
157 Ahmed 131 25 44 118.50 โŒ Fail
158 Sohan 135 33 32 118.50 โŒ Fail
159 Moumita Sarkar 135 33 32 118.50 โŒ Fail
160 RONY BARMAN 133 29 38 118.50 โŒ Fail
161 JFB 130 23 47 118.50 โŒ Fail
162 Ethan Hunt 137 37 26 118.50 โŒ Fail
163 Ahmed 131 25 44 118.50 โŒ Fail
164 Sohan 135 33 32 118.50 โŒ Fail
165 Arif 131 25 44 118.50 โŒ Fail
166 MD.EKTHER UDDIN 137 37 26 118.50 โŒ Fail
167 Mushfiq Rifat Chowdhury 128 19 53 118.50 โŒ Fail
168 Md. Abdullah Al Galib 135 33 32 118.50 โŒ Fail
169 Md Tareq 129 21 50 118.50 โŒ Fail
170 Sadia Monir Nisa 128 19 53 118.50 โŒ Fail
171 MAHBUB AREFIN RAFI 131 26 43 118.00 โŒ Fail
172 Adnan Sikder 138 40 22 118.00 โŒ Fail
173 Al Imran 134 32 34 118.00 โŒ Fail
174 Dip Saha 135 34 31 118.00 โŒ Fail
175 Shah Ahsan 134 32 34 118.00 โŒ Fail
176 zubayer nishan 132 28 40 118.00 โŒ Fail
177 MD. Rafi uddin 137 38 25 118.00 โŒ Fail
178 MD. SOHANUR RAHMAN 135 34 31 118.00 โŒ Fail
179 AL-AMIN 138 40 22 118.00 โŒ Fail
180 Dip Saha 135 34 31 118.00 โŒ Fail
181 Qudrat 134 32 34 118.00 โŒ Fail
182 Amane Misa 136 36 28 118.00 โŒ Fail
183 ????? ??? 130 24 46 118.00 โŒ Fail
184 Sakib 137 38 25 118.00 โŒ Fail
185 Faruk 130 25 45 117.50 โŒ Fail
186 Tasrif Jaman Raiyan 130 25 45 117.50 โŒ Fail
187 Abdullah Al Mamun 127 19 54 117.50 โŒ Fail
188 Hasan 140 45 15 117.50 โŒ Fail
189 MD. AMINUL ISLAM 135 35 30 117.50 โŒ Fail
190 Rois Ishtiak 138 41 21 117.50 โŒ Fail
191 Ibrahim 138 41 21 117.50 โŒ Fail
192 Md. Ashraful Islam 136 37 27 117.50 โŒ Fail
193 Mehedi Hasan 131 27 42 117.50 โŒ Fail
194 Md Nur Alam Mia 142 49 9 117.50 โŒ Fail
195 MOUDUD AHMED 136 37 27 117.50 โŒ Fail
196 Md. Abu Sayem 134 33 33 117.50 โŒ Fail
197 MD. SHOHANUR RAHMAN 129 23 48 117.50 โŒ Fail
198 Syful Islam 131 27 42 117.50 โŒ Fail
199 Sayem 130 25 45 117.50 โŒ Fail
200 Uttam kumar 131 27 42 117.50 โŒ Fail
201 Kulsum Nahar 131 27 42 117.50 โŒ Fail
202 Rebecca 129 24 47 117.00 โŒ Fail
203 Md Rased Ali 139 44 17 117.00 โŒ Fail
204 Mr Nobody 132 30 38 117.00 โŒ Fail
205 Wasif 128 22 50 117.00 โŒ Fail
206 km raihan 138 42 20 117.00 โŒ Fail
207 Md. Naim Ali 130 26 44 117.00 โŒ Fail
208 MD. RASIDUL 135 36 29 117.00 โŒ Fail
209 Mukit Ul Alam 125 16 59 117.00 โŒ Fail
210 Pranto 131 28 41 117.00 โŒ Fail
211 Al Sumon 136 38 26 117.00 โŒ Fail
212 Tufael Alam 127 20 53 117.00 โŒ Fail
213 Md. Hamimur Jakir Shishir 134 34 32 117.00 โŒ Fail
214 Tareq Ahmed 129 24 47 117.00 โŒ Fail
215 Shabuj 134 34 32 117.00 โŒ Fail
216 Rona 134 34 32 117.00 โŒ Fail
217 Tania Tani 130 26 44 117.00 โŒ Fail
218 Israt jahan 131 28 41 117.00 โŒ Fail
219 Mehedi Hasan 129 24 47 117.00 โŒ Fail
220 Soleman khadem 138 42 20 117.00 โŒ Fail
221 Mahim 126 18 56 117.00 โŒ Fail
222 ??? ???????? ?????? 130 27 43 116.50 โŒ Fail
223 Sadikul 128 23 49 116.50 โŒ Fail
224 hunululu 137 41 22 116.50 โŒ Fail
225 SHAHEEN REZA 132 31 37 116.50 โŒ Fail
226 Mostafijur Rahman 136 39 25 116.50 โŒ Fail
227 Mohammad Farhad 131 29 40 116.50 โŒ Fail
228 Sayeed Abdullah Anwar 130 27 43 116.50 โŒ Fail
229 Ahmed 122 11 67 116.50 โŒ Fail
230 Rafiullah 127 21 52 116.50 โŒ Fail
231 Joy@ 128 23 49 116.50 โŒ Fail
232 Mahedi hasan babu 135 37 28 116.50 โŒ Fail
233 Mohammad sagar khan 130 27 43 116.50 โŒ Fail
234 Soaib 128 23 49 116.50 โŒ Fail
235 Md Tariq 128 23 49 116.50 โŒ Fail
236 Nasim 126 19 55 116.50 โŒ Fail
237 Anamul 137 41 22 116.50 โŒ Fail
238 Adnin Tazree 132 32 36 116.00 โŒ Fail
239 Mehedi Imran 131 30 39 116.00 โŒ Fail
240 Mehrab Faisal 131 30 39 116.00 โŒ Fail
241 Imamul Islam 125 18 57 116.00 โŒ Fail
242 Towhid 129 26 45 116.00 โŒ Fail
243 Muslima Jahan Mim 128 24 48 116.00 โŒ Fail
244 Sumon 137 42 21 116.00 โŒ Fail
245 shohag 136 40 24 116.00 โŒ Fail
246 Zohirul Islam 131 30 39 116.00 โŒ Fail
247 MD. SUMON 137 42 21 116.00 โŒ Fail
248 Tanmoy Kumar Ray 136 40 24 116.00 โŒ Fail
249 Tanvir 130 28 42 116.00 โŒ Fail
250 MD.MASUD KHONDOKAR 136 40 24 116.00 โŒ Fail
251 Jannat 128 24 48 116.00 โŒ Fail
252 Aminul Islam(R) 127 22 51 116.00 โŒ Fail
253 Kawsar Hossain Susmoy 135 38 27 116.00 โŒ Fail
254 MD. ABDULLA HILL KAFI 138 45 17 115.50 โŒ Fail
255 Mainul Islam Sagor 129 27 44 115.50 โŒ Fail
256 MAHBUBA ZAMAN LIZA 134 37 29 115.50 โŒ Fail
257 MD. SHAFIQUL ISLAM 131 31 38 115.50 โŒ Fail
258 Motiur 131 31 38 115.50 โŒ Fail
259 Rohan 132 33 35 115.50 โŒ Fail
260 Tuhin Molla 125 19 56 115.50 โŒ Fail
261 Po 133 35 32 115.50 โŒ Fail
262 Muhammad Farhan 131 31 38 115.50 โŒ Fail
263 shibli 134 37 29 115.50 โŒ Fail
264 MD Abdullah 133 35 32 115.50 โŒ Fail
265 Naeem 129 27 44 115.50 โŒ Fail
266 Nasim 130 29 41 115.50 โŒ Fail
267 Saiful islam 134 37 29 115.50 โŒ Fail
268 Shawon 131 31 38 115.50 โŒ Fail
269 Md. Rayhanur Rahman 137 43 20 115.50 โŒ Fail
270 Ashfak Parvez Muyeed 126 21 53 115.50 โŒ Fail
271 Md. Mosiur Rahman Jony 125 19 56 115.50 โŒ Fail
272 Md. Nazmul Hasan Khan 131 31 38 115.50 โŒ Fail
273 Safwan 135 40 25 115.00 โŒ Fail
274 Sirazul Islam 132 34 34 115.00 โŒ Fail
275 Emdad 128 26 46 115.00 โŒ Fail
276 N215-50 127 24 49 115.00 โŒ Fail
277 Md. Mahadi Hasan 130 30 40 115.00 โŒ Fail
278 Main Uddin 132 34 34 115.00 โŒ Fail
279 Sumon Adhikari, Khulna 123 16 61 115.00 โŒ Fail
280 Sumon Adhikari 123 16 61 115.00 โŒ Fail
281 Garp 127 24 49 115.00 โŒ Fail
282 Sohan 133 36 31 115.00 โŒ Fail
283 MD RAHAMAT ALI 131 32 37 115.00 โŒ Fail
284 Fahim Islam 130 30 40 115.00 โŒ Fail
285 Redwan Sheikh 135 40 25 115.00 โŒ Fail
286 Sazzad 136 42 22 115.00 โŒ Fail
287 Niloy Das 138 46 16 115.00 โŒ Fail
288 JIBON CHOWDHURY 137 44 19 115.00 โŒ Fail
289 R 134 38 28 115.00 โŒ Fail
290 Muhammad Masud Rana 128 27 45 114.50 โŒ Fail
291 Zubair Hossain 131 33 36 114.50 โŒ Fail
292 MAHADE HASAN JONY 127 25 48 114.50 โŒ Fail
293 Monirul Islam 131 33 36 114.50 โŒ Fail
294 Shahin Farabi 136 43 21 114.50 โŒ Fail
295 Manik 129 29 42 114.50 โŒ Fail
296 n215-56/50 127 25 48 114.50 โŒ Fail
297 Tahsin Aiyan 132 35 33 114.50 โŒ Fail
298 ASHRAFUL ISLAM 130 31 39 114.50 โŒ Fail
299 Abid Ajad Shuvo 127 25 48 114.50 โŒ Fail
300 Farhan 131 33 36 114.50 โŒ Fail
301 A.K.M SHAHRIAR MAZUMDER 124 19 57 114.50 โŒ Fail
302 P 129 29 42 114.50 โŒ Fail
303 Md Ruhul Amin 128 27 45 114.50 โŒ Fail
304 Mgm 128 27 45 114.50 โŒ Fail
305 Dr. Siyaam 134 39 27 114.50 โŒ Fail
306 ??????? ?? 131 33 36 114.50 โŒ Fail
307 MD. Jane alam 137 45 18 114.50 โŒ Fail
308 AM 134 40 26 114.00 โŒ Fail
309 Rupa Khatun 123 18 59 114.00 โŒ Fail
310 TANVIR AHMED REZVI 134 40 26 114.00 โŒ Fail
311 shuvo 130 32 38 114.00 โŒ Fail
312 ????? ?????? 130 32 38 114.00 โŒ Fail
313 ZUBAYER 127 26 47 114.00 โŒ Fail
314 ????? ??? 132 36 32 114.00 โŒ Fail
315 Afsana 132 36 32 114.00 โŒ Fail
316 ?? 133 38 29 114.00 โŒ Fail
317 MD. NAZMUL HASAN NISAT 120 12 68 114.00 โŒ Fail
318 Fouzia Sultana 133 38 29 114.00 โŒ Fail
319 Shamim 129 30 41 114.00 โŒ Fail
320 Seaweed brain 124 20 56 114.00 โŒ Fail
321 tulip bulb 122 16 62 114.00 โŒ Fail
322 Monirul Saikat 119 10 71 114.00 โŒ Fail
323 MD. IMRAN HOSSAIN 131 34 35 114.00 โŒ Fail
324 Joy25 123 18 59 114.00 โŒ Fail
325 Zubaeir 126 24 50 114.00 โŒ Fail
326 Hamim 124 20 56 114.00 โŒ Fail
327 Saad Md. Abi Wakkas Siddique 127 26 47 114.00 โŒ Fail
328 ??: ??? ??????? 130 32 38 114.00 โŒ Fail
329 JRahman 135 42 23 114.00 โŒ Fail
330 Rs 134 40 26 114.00 โŒ Fail
331 Rs 134 40 26 114.00 โŒ Fail
332 MD. ATIKUR RAHMAN 127 27 46 113.50 โŒ Fail
333 Md. Nahid Hasan Fahad 130 33 37 113.50 โŒ Fail
334 Mostafijur Rahman 134 41 25 113.50 โŒ Fail
335 MD. NAIM PARVEZ 131 35 34 113.50 โŒ Fail
336 MD FAZLAY RABBI 128 29 43 113.50 โŒ Fail
337 Mohammad Milon Sheikh 133 39 28 113.50 โŒ Fail
338 Badhan Sarkar 128 29 43 113.50 โŒ Fail
339 Mahafujul Haque 41 127 27 46 113.50 โŒ Fail
340 MD.ABDUL AHAD QAYUM 130 33 37 113.50 โŒ Fail
341 RMM 128 29 43 113.50 โŒ Fail
342 Jane 130 33 37 113.50 โŒ Fail
343 Darwish Mahmud 134 41 25 113.50 โŒ Fail
344 RONY BARMAN 127 27 46 113.50 โŒ Fail
345 S.M. Rifainul Hasan 131 35 34 113.50 โŒ Fail
346 Ashikur Rahman 127 27 46 113.50 โŒ Fail
347 Sakib 128 29 43 113.50 โŒ Fail
348 Abdus Sami 129 31 40 113.50 โŒ Fail
349 Sakib 125 23 52 113.50 โŒ Fail
350 Rayhan Chowdhury 126 25 49 113.50 โŒ Fail
351 Sadat Hossain 130 33 37 113.50 โŒ Fail
352 Ay hay 133 39 28 113.50 โŒ Fail
353 Munzer Talukder 126 25 49 113.50 โŒ Fail
354 ??? ???????? ????? 135 43 22 113.50 โŒ Fail
355 nirjhor 134 41 25 113.50 โŒ Fail
356 Mehedi Hasan 132 37 31 113.50 โŒ Fail
357 Mariyam Adhora 135 43 22 113.50 โŒ Fail
358 Towhidur 124 21 55 113.50 โŒ Fail
359 Tasniha 130 33 37 113.50 โŒ Fail
360 Rabiul hasan Raju 129 31 40 113.50 โŒ Fail
361 Sajjad ul 126 25 49 113.50 โŒ Fail
362 Easir Arafat 130 34 36 113.00 โŒ Fail
363 protik 124 22 54 113.00 โŒ Fail
364 Jonathan Swift 133 40 27 113.00 โŒ Fail
365 Jahid 129 32 39 113.00 โŒ Fail
366 JAHIDUL ISLAM HASSAN 129 32 39 113.00 โŒ Fail
367 Zakaria River 128 30 42 113.00 โŒ Fail
368 Azizul Hakim 133 40 27 113.00 โŒ Fail
369 Md. Mahfujur Rahman 124 22 54 113.00 โŒ Fail
370 Sagor 131 36 33 113.00 โŒ Fail
371 Omar Faruk 124 22 54 113.00 โŒ Fail
372 Hridoy Mahmud Chayan 125 24 51 113.00 โŒ Fail
373 Re 128 30 42 113.00 โŒ Fail
374 ISTIAK AHMED 137 48 15 113.00 โŒ Fail
375 Nicolas Tesla 132 38 30 113.00 โŒ Fail
376 Razu 124 22 54 113.00 โŒ Fail
377 Tahsin ul Karim 124 22 54 113.00 โŒ Fail
378 ??? ?????? ????? 135 44 21 113.00 โŒ Fail
379 Keats 127 28 45 113.00 โŒ Fail
380 Rakib 131 36 33 113.00 โŒ Fail
381 alina onu 128 30 42 113.00 โŒ Fail
382 Smriti Rani Sarker 120 14 66 113.00 โŒ Fail
383 Nazmul 130 34 36 113.00 โŒ Fail
384 Sakib 123 20 57 113.00 โŒ Fail
385 Shawon 133 40 27 113.00 โŒ Fail
386 ????? ????? 127 28 45 113.00 โŒ Fail
387 riku 127 28 45 113.00 โŒ Fail
388 Ruhul 126 26 48 113.00 โŒ Fail
389 SHAAD 126 26 48 113.00 โŒ Fail
390 Md. Inzamam Ul Haque Sowrav 129 32 39 113.00 โŒ Fail
391 G 125 24 51 113.00 โŒ Fail
392 Yay 128 30 42 113.00 โŒ Fail
393 hr 134 42 24 113.00 โŒ Fail
394 MD. HASIBUL HASA 122 18 60 113.00 โŒ Fail
395 ENAMUL 134 42 24 113.00 โŒ Fail
396 ??? ?????? ????? 135 44 21 113.00 โŒ Fail
397 MD. SHAMIUL HAQUE 131 36 33 113.00 โŒ Fail
398 Rupa 130 35 35 112.50 โŒ Fail
399 patrick 124 23 53 112.50 โŒ Fail
400 Madhurya Biswas 128 31 41 112.50 โŒ Fail
401 Jahid 131 37 32 112.50 โŒ Fail
402 Musa 130 35 35 112.50 โŒ Fail
403 Ripon rayhan(002) 130 35 35 112.50 โŒ Fail
404 Syed Abir 124 23 53 112.50 โŒ Fail
405 Rakib 119 13 68 112.50 โŒ Fail
406 Tanmoy 132 39 29 112.50 โŒ Fail
407 50 pass 123 21 56 112.50 โŒ Fail
408 Sraboni Sarkar 126 27 47 112.50 โŒ Fail
409 Md Emamul Haque Shamim 133 41 26 112.50 โŒ Fail
410 Bbkivines 124 23 53 112.50 โŒ Fail
411 Abdullah Al Shafi 133 41 26 112.50 โŒ Fail
412 SOURAV SAHA 129 33 38 112.50 โŒ Fail
413 Md Emamul Haque Shamim 133 41 26 112.50 โŒ Fail
414 Md.Alamin Hossain 126 27 47 112.50 โŒ Fail
415 Hrezaul Karim 130 35 35 112.50 โŒ Fail
416 MEHNAZ AFRIN 132 39 29 112.50 โŒ Fail
417 Md. Abu 131 37 32 112.50 โŒ Fail
418 Olok 132 39 29 112.50 โŒ Fail
419 Mahmud Arman 130 35 35 112.50 โŒ Fail
420 MD. Jane alam 135 45 20 112.50 โŒ Fail
421 Mostofa 137 49 14 112.50 โŒ Fail
422 Md.Ashek Mahmud 125 25 50 112.50 โŒ Fail
423 Jack 129 33 38 112.50 โŒ Fail
424 Mehedi Hasan 139 53 8 112.50 โŒ Fail
425 Md Rezwanul Islam 129 33 38 112.50 โŒ Fail
426 Azhar ? 127 29 44 112.50 โŒ Fail
427 Avishek Sarkar 131 37 32 112.50 โŒ Fail
428 Mezu 129 33 38 112.50 โŒ Fail
429 SHUVO BISWAS 128 31 41 112.50 โŒ Fail
430 Prince 121 17 62 112.50 โŒ Fail
431 Kefi 141 57 2 112.50 โŒ Fail
432 Kazi Roman 134 43 23 112.50 โŒ Fail
433 Rifat Hassan 132 39 29 112.50 โŒ Fail
434 SHARFUDDIN AHMED RAFI 132 39 29 112.50 โŒ Fail
435 Saiful islam 132 40 28 112.00 โŒ Fail
436 Md. Limon Sheikh 125 26 49 112.00 โŒ Fail
437 Anik Anik 124 24 52 112.00 โŒ Fail
438 Mt. Rojina 125 26 49 112.00 โŒ Fail
439 Md. Mahmudul Hasan 128 32 40 112.00 โŒ Fail
440 Tedros Aghanom 133 42 25 112.00 โŒ Fail
441 Rimon 132 40 28 112.00 โŒ Fail
442 Sadiya Sumona 132 40 28 112.00 โŒ Fail
443 Tarik 133 42 25 112.00 โŒ Fail
444 nazmul 132 40 28 112.00 โŒ Fail
445 Anamul 131 38 31 112.00 โŒ Fail
446 Hasan 127 30 43 112.00 โŒ Fail
447 Samia 122 20 58 112.00 โŒ Fail
448 H.M. Munna 129 34 37 112.00 โŒ Fail
449 Siam 130 36 34 112.00 โŒ Fail
450 Rana 123 22 55 112.00 โŒ Fail
451 KHAN AHAMMED AMANULLAH 131 38 31 112.00 โŒ Fail
452 AK 47 121 18 61 112.00 โŒ Fail
453 Badhan Sarkar 127 30 43 112.00 โŒ Fail
454 Mukul Ahmmed 132 40 28 112.00 โŒ Fail
455 Rifatul Islam 123 22 55 112.00 โŒ Fail
456 Md. Rustam 123 22 55 112.00 โŒ Fail
457 CR7 128 32 40 112.00 โŒ Fail
458 Tanshen 121 18 61 112.00 โŒ Fail
459 Tafhim Bin Zakir 118 12 70 112.00 โŒ Fail
460 Taha 128 32 40 112.00 โŒ Fail
461 Osman Hadi 125 26 49 112.00 โŒ Fail
462 Hridoy 133 42 25 112.00 โŒ Fail
463 ?????? 131 38 31 112.00 โŒ Fail
464 Nushu 124 24 52 112.00 โŒ Fail
